kobe-marathon-2026-traning-plan
August 27, 2026
4676
一、目标与训练基准
A赛
11/15 神户马拉松:2:25
目标平均:
3:26.6/km
B赛
10/25 水户:不追全力成绩
主要用于:
- 马拉松专项验证
- 30km后能力测试
- 补给测试
- 判断神户能否冲 2:25
能力赛
9/23 10K:31:50
目标:
3:11/km
这个比赛不会改变我们的马拉松训练方向,而是验证你的速度/阈值能力。
二、你的马拉松配速体系
先把训练区间定下来。
| 类型 | 配速 |
|---|---|
| Recovery | 4:40–5:10 |
| Easy | 4:15–4:40 |
| Steady | 3:45–4:00 |
| MP | 3:25–3:30 |
| LT1 | 3:32–3:40 |
| LT2 | 3:15–3:21 |
| 10K | 3:09–3:12 |
| 5K | 3:03–3:08 |
| Strides | 放松、不卡死 |
注意:
MP训练前期允许 3:29–3:30。
不用每次都证明自己能跑3:26。
后期才逐渐让 3:26–3:28 成为自然速度。
三、周期总览
| 周 | 日期 | 周量 | 核心 |
|---|---|---|---|
| W1 | 8/24–8/30 | 115–125 | 3000m→马拉松过渡 |
| W2 | 8/31–9/6 | 135–145 | MP建立 |
| W3 | 9/7–9/13 | 140–150 | 第一次专项大周 |
| W4 | 9/14–9/20 | 125–135 | 10K准备 |
| W5 | 9/21–9/27 | 95–110 | 10K比赛+恢复 |
| W6 | 9/28–10/4 | 140–150 | MP核心 |
| W7 | 10/5–10/11 | 145–155 | 最高专项负荷 |
| W8 | 10/12–10/18 | 130–140 | 最后完整整合 |
| W9 | 10/19–10/25 | 105–120 | 水户 |
| W10 | 10/26–11/1 | 90–105 | 水户吸收 |
| W11 | 11/2–11/8 | 115–125 | 最后专项 |
| W12 | 11/9–11/15 | 55–65+比赛 | Taper |
峰值不需要超过155km。
你现在130km左右已有基础,没有必要为了2:25硬冲160–170km。
8/24–11/15 全计划
| 日期 | 周期 | 训练 | 配速/目标 | 恢复 | 训练目的 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/24 | Transition | Recovery 8–10km | 4:40–5:10 | — | 3000m后吸收 |
| 8/25 | Transition | 12–14km Easy | 4:15–4:40 | — | 恢复 |
| 8/26 | Transition | AM 8km + PM 8km | Easy | — | 回到双练 |
| 8/27 | Transition | 4×8’ LT1 | 3:32–3:38 | 1’ jog | 重新进入质量训练 |
| 8/28 | Transition | 16km Easy | 4:15–4:40 | — | 有氧 |
| 8/29 | Transition | 22–24km Long | 4:10–4:25,末段3:55–4:00 | — | 长跑 |
| 8/30 | Transition | 10–12km Recovery | 4:40–5:00 | — | 吸收 |
| 8/31 | W2 | AM 4×8’ LT1 / PM 5×5’ LT2 | LT1 3:32–3:38 / LT2 3:16–3:20 | 1’ / 2’ | 阈值 |
| 9/1 | W2 | 14–16km Easy | 4:15–4:40 | — | 有氧 |
| 9/2 | W2 | 12–14km Easy + 6×100m | Easy | — | 保持频率 |
| 9/3 | W2 | 3×3km @ MP | 3:28–3:30 | 1km Easy | 初步MP |
| 9/4 | W2 | 8–10km Easy + 4×100m | 放松 | — | 5K赛前 |
| 9/5 | Race | 5000m比赛 | 目标15:30 / 3:06km | 比赛 | 速度/能力校准 |
| 9/6 | W2 | 20–22km Long | Easy 4:10–4:30 | — | 比赛后重新建立长跑 |
| 9/7 | W3 | 10–12km Recovery | 4:40–5:00 | — | 吸收5K |
| 9/8 | W3 | AM 4×8’ LT1 / PM 4×5’ LT2 | 3:32–3:38 / 3:16–3:20 | 1’ / 2’ | 阈值 |
| 9/9 | W3 | 14–16km Easy | 4:15–4:40 | — | 有氧 |
| 9/10 | W3 | 8km MP + 2km Easy + 8km MP | 3:30→3:27–3:29 | 2km | 第一次大专项 |
| 9/11 | W3 | 10–12km Recovery | Easy | — | 吸收 |
| 9/12 | W3 | 14–16km Easy | Easy | — | 有氧 |
| 9/13 | W3 | 32km Long | 前22km Easy,后10km 3:45→3:35 | — | 长跑耐力 |
| 9/14 | W4 | 10–12km Recovery | Easy | — | 吸收 |
| 9/15 | W4 | 6×1km | 3:10–3:12 | 90” | 10K专项 |
| 9/16 | W4 | 16km Easy | Easy | — | 有氧 |
| 9/17 | W4 | 3×4km MP | 3:27–3:30 | 1km Easy | MP |
| 9/18 | W4 | 12km Easy + strides | Easy | — | 保持神经速度 |
| 9/19 | W4 | 16–18km Easy | Easy | — | 有氧 |
| 9/20 | W4 | 22km Long | Easy | — | 10K前最后长跑 |
| 9/21 | W5 | 10–12km Easy | Easy | — | 10K周 |
| 9/22 | W5 | 8–10km + 4×100m | 放松 | — | 激活 |
| 9/23 | Race | 10K | 31:50 / 3:11 | 比赛 | 能力测试 |
| 9/24 | W5 | 6–8km Recovery | Recovery | — | 恢复 |
| 9/25 | W5 | 12–14km Easy | Easy | — | 恢复 |
| 9/26 | W5 | 16km Easy | Easy | — | 有氧 |
| 9/27 | W5 | 24–26km Long | Easy | — | 重回马拉松 |
| 9/28 | W6 | AM 4×8’ LT1 / PM 5×5’ LT2 | 3:32–3:38 / 3:16–3:20 | — | 阈值 |
| 9/29 | W6 | 14km Easy | Easy | — | 有氧 |
| 9/30 | W6 | 12–14km Easy | Easy | — | 有氧 |
| 10/1 | W6 | 2×10km MP | 3:27–3:29 | 2km Easy | 核心专项 |
| 10/2 | W6 | 10km Recovery | Recovery | — | 吸收 |
| 10/3 | W6 | 14–16km Easy | Easy | — | 有氧 |
| 10/4 | W6 | 32–34km Long | Easy,末8km 3:45→3:35 | — | 长跑 |
| 10/5 | W7 | 10–12km Easy | Easy | — | Peak周 |
| 10/6 | W7 | AM 3×10’ LT1 / PM 4×6’ LT2 | 3:32–3:38 / 3:16–3:20 | — | 阈值 |
| 10/7 | W7 | 14km Easy | Easy | — | 有氧 |
| 10/8 | W7 | 20km MP | 5km 3:30 → 5km 3:28 → 5km 3:27 → 5km 3:26 | 组间1km Easy | 全周期核心 |
| 10/9 | W7 | 10km Recovery | Recovery | — | 吸收 |
| 10/10 | W7 | 14–16km Easy | Easy | — | 有氧 |
| 10/11 | W7 | 34–36km Long | 全部Easy/Steady | — | 最大耐力 |
| 10/12 | W8 | 10–12km Recovery | Easy | — | 恢复 |
| 10/13 | W8 | 5×2km | 3:18–3:22 | 2’ | LT |
| 10/14 | W8 | 14km Easy | Easy | — | 有氧 |
| 10/15 | W8 | 12km MP + 4×1km | MP 3:27–3:29 / 3:20左右 | 2’ | 最后专项整合 |
| 10/16 | W8 | 10km Recovery | Easy | — | 吸收 |
| 10/17 | W8 | 14km Easy | Easy | — | 有氧 |
| 10/18 | W8 | 28–30km Long | Easy | — | 长跑 |
| 10/19 | W9 | 10–12km Easy | Easy | — | 水户周 |
| 10/20 | W9 | 10km + 4×100m | Easy | — | 激活 |
| 10/21 | W9 | 8km Easy | Easy | — | 降负荷 |
| 10/22 | W9 | 3×2km MP | 3:27–3:29 | 2’ | 水户激活 |
| 10/23 | W9 | 8km Easy | Easy | — | 恢复 |
| 10/24 | W9 | 4–5km + 4×80m | 放松 | — | 赛前 |
| 10/25 | Race | 水户马拉松 | 非全力,重点30–35km专项 | — | B赛/专项测试 |
| 10/26 | W10 | 8–10km Recovery | Recovery | — | 水户恢复 |
| 10/27 | W10 | 10–12km Easy | Easy | — | 恢复 |
| 10/28 | W10 | 12km Easy | Easy | — | 有氧 |
| 10/29 | W10 | 14km Easy | Easy | — | 有氧 |
| 10/30 | W10 | 10km Recovery | Recovery | — | 吸收 |
| 10/31 | W10 | 18–20km Easy | Easy | — | 重建 |
| 11/1 | W10 | 24–26km | 最后6–8km 3:35→3:30 | — | 恢复后的测试 |
| 11/2 | W11 | AM 3×8’ LT1 / PM 4×4’ LT2 | 控制 | — | 最后阈值 |
| 11/3 | W11 | 14km Easy | Easy | — | 有氧 |
| 11/5 | W11 | 10km MP + 4×1km | MP 3:26–3:28 / 3:18–3:20 | 2’ | 最后核心课 |
| 11/6 | W11 | 10km Recovery | Recovery | — | 吸收 |
| 11/7 | W11 | 12–14km Easy | Easy | — | 保持频率 |
| 11/8 | W11 | 24–26km Easy | Easy | — | 最后长跑 |
| 11/9 | Taper | 10–12km Easy | Easy | — | 减量 |
| 11/10 | Taper | 10km + 6×100m | Easy | — | 激活 |
| 11/11 | Taper | 3×2km MP | 3:26–3:28 | 2’ | 最后刺激 |
| 11/12 | Taper | 8–10km Easy | Easy | — | 恢复 |
| 11/13 | Taper | 6–8km Easy | Easy | — | 保持频率 |
| 11/14 | Taper | 4–5km + 4×80m | 很轻松 | — | 激活 |
| 11/15 | A Race | 神户马拉松 | 2:25 / 3:26.6/km | — | 目标比赛 |
神户比赛
目标:2:25
我不会让你按照“平均3:26.6”从第一公里就机械跑。
0–5km
3:28–3:29
刻意压住。
5–15km
3:26–3:27
15–25km
保持:
3:26
25–30km
观察状态。
如果稳定:
3:25–3:26
30–35km
开始比赛:
3:24–3:26
35km以后
完全按体感。
四个真正的“验收点”
整个周期我实际上不看每天训练是否完成,而是看四个点:
① 9/23
10K ≤31:50
证明速度储备仍然充足。
② 10月初
2×10km @3:27–3:29
证明MP耐力。
③ 10/5–10/11
20km MP
这是全周期最核心训练。
④ 10/25 水户
30km以后还能不能稳定跑3:26–3:30
这才是决定神户2:25成功率的最大变量。
- 本文作者:Wenhua Chen
- 本文链接:https://wenhuachen.com/2026/08/27/kobe-marathon-2026-traning-plan/index.html
- 版权声明:本博客所有文章均采用 BY-NC-SA 许可协议,转载请注明出处!