800m-interval
November 09, 2025
2326
📊 800米间歇 配速表
📋 训练内容描述
- 训练组数: 7-9组
- 单组距离: 800m
- 目标配速: 4:14/km
- 组间休息: 2-3分钟慢跑
- 训练总量: 5.6-7.2公里
- 训练类型: 高强度
💡 训练说明
中长距离间歇
⚡ 训练要点
组件间歇2-3分钟或慢跑400m自由.
关键是保持每组配速稳定,提升最大摄氧量。
📈 配速表
| 5K成绩 | 配速 | 训练内容 |
|---|---|---|
| 14:00 | 2:38/km | 10 x 800m@2:38 w/2-3min rest |
| 14:30 | 2:44/km | 10 x 800m@2:44 w/2-3min rest |
| 15:00 | 2:50/km | 10 x 800m@2:50 w/2-3min rest |
| 15:30 | 2:56/km | 10 x 800m@2:56 w/2-3min rest |
| 16:00 | 3:02/km | 10 x 800m@3:02 w/2-3min rest |
| 16:30 | 3:08/km | 10 x 800m@3:08 w/2-3min rest |
| 17:00 | 3:14/km | 10 x 800m@3:14 w/2-3min rest |
| 17:30 | 3:20/km | 10 x 800m@3:20 w/2-3min rest |
| 18:00 | 3:26/km | 9 x 800m@3:26 w/2-3min rest |
| 18:30 | 3:32/km | 9 x 800m@3:32 w/2-3min rest |
| 19:00 | 3:38/km | 9 x 800m@3:38 w/2-3min rest |
| 19:30 | 3:44/km | 9 x 800m@3:44 w/2-3min rest |
| 20:00 | 3:50/km | 9 x 800m@3:50 w/2-3min rest |
| 20:30 | 3:56/km | 9 x 800m@3:56 w/2-3min rest |
| 21:00 ⭐ | 4:02/km | 8 x 800m@4:02 w/2-3min rest |
| 21:30 | 4:08/km | 8 x 800m@4:08 w/2-3min rest |
| 22:00 | 4:14/km | 8 x 800m@4:14 w/2-3min rest |
| 22:30 | 4:20/km | 8 x 800m@4:20 w/2-3min rest |
| 23:00 | 4:26/km | 8 x 800m@4:26 w/2-3min rest |
| 23:30 | 4:32/km | 8 x 800m@4:32 w/2-3min rest |
| 24:00 | 4:38/km | 6 x 800m@4:38 w/2-3min rest |
| 24:30 | 4:44/km | 6 x 800m@4:44 w/2-3min rest |
| 25:00 | 4:50/km | 6 x 800m@4:50 w/2-3min rest |
📊 节奏跑 配速表
📋 训练内容描述
- 训练组数: 3-5组
- 单组距离: 5分钟 x 组
- 目标配速: 4:45/km
- 组间休息: 1分钟慢跑恢复
- 训练总量: 5-8公里
- 训练类型: 乳酸阈
💡 训练说明
巡航间歇 - 5分钟 x 多组
⚡ 训练要点
巡航间歇训练,保持稳定节奏,短暂恢复后继续
📈 配速表
| 5K成绩 | 配速 | 训练内容 |
|---|---|---|
| 14:00 | 3:06/km | 5 x 5min@3:06 w/1min jog |
| 14:30 | 3:12/km | 5 x 5min@3:12 w/1min jog |
| 15:00 | 3:18/km | 5 x 5min@3:18 w/1min jog |
| 15:30 | 3:24/km | 5 x 5min@3:24 w/1min jog |
| 16:00 | 3:30/km | 5 x 5min@3:30 w/1min jog |
| 16:30 | 3:36/km | 5 x 5min@3:36 w/1min jog |
| 17:00 | 3:42/km | 5 x 5min@3:42 w/1min jog |
| 17:30 | 3:48/km | 5 x 5min@3:48 w/1min jog |
| 18:00 | 3:54/km | 5 x 5min@3:54 w/1min jog |
| 18:30 | 4:00/km | 5 x 5min@4:00 w/1min jog |
| 19:00 | 4:06/km | 5 x 5min@4:06 w/1min jog |
| 19:30 | 4:12/km | 5 x 5min@4:12 w/1min jog |
| 20:00 | 4:18/km | 4 x 5min@4:18 w/1min jog |
| 20:30 | 4:24/km | 4 x 5min@4:24 w/1min jog |
| 21:00 ⭐ | 4:30/km | 4 x 5min@4:30 w/1min jog |
| 21:30 | 4:36/km | 4 x 5min@4:36 w/1min jog |
| 22:00 | 4:42/km | 4 x 5min@4:42 w/1min jog |
| 22:30 | 4:48/km | 4 x 5min@4:48 w/1min jog |
| 23:00 | 4:54/km | 4 x 5min@4:54 w/1min jog |
| 23:30 | 5:00/km | 4 x 5min@5:00 w/1min jog |
| 24:00 | 5:06/km | 3 x 5min@5:06 w/1min jog |
| 24:30 | 5:12/km | 3 x 5min@5:12 w/1min jog |
| 25:00 | 5:18/km | 3 x 5min@5:18 w/1min jog |
- 本文作者:Wenhua Chen
- 本文链接:https://wenhuachen.com/2025/11/09/800m-interval/index.html
- 版权声明:本博客所有文章均采用 BY-NC-SA 许可协议,转载请注明出处!